| 1호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 2호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 3호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 잔여 주행지 | ① | ② | ③ | ④ | 합계 |
|---|
| 1호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 2호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 3호기 | R1(B) | R1(A) | R2 | R3(B) | R3(A) | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용지 선택 | |||||||
| 사용전 잔량 | |||||||
| 용지 선택 | |||||||
| 완롤 잔량 |
| 잔여 주행지 | ① | ② | ③ | ④ | 합계 |
|---|